Könnte man die zuviel zugewiesenen Stunden nicht einfach als Zahl direkt über dem Balken angegeben? Aktuell kann nur sehen ob jemand für 3h oder 30h Überbucht ist, indem ich mir die Daten für den Tag Mouse-Over geben lasse.
Ähnliche Themen
| Thema | Antworten | Aufrufe | Aktivität | |
|---|---|---|---|---|
| Namen aller Kalender-Einträge in der Workload anzeigen lassen | 0 | 22 | 29. August 2024 | |
| Überstunden Anzeige | 7 | 475 | 2. Oktober 2025 | |
| Stunden für MEINE Aufgaben im Dashboard anzeigen | 0 | 38 | 4. Juli 2025 | |
| Auf eine Aufgabe gebuchte Zeiten einsehen | 6 | 377 | 3. April 2024 | |
| Gesamte Arbeitszeit für einen Kunden im Dashboard einsehbar machen | 1 | 20 | 16. Januar 2025 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        